Preise & Tarife
Wählen Sie Ihren Tarif
Vom kostenlosen Einstieg bis zum Enterprise-Rollout — jederzeit kündbar, mit allen führenden KI-Modellen.
Business
48 €/Nutzer sparenFür Teams und Organisationen, die sicher von KI profitieren.
pro Monat & Nutzer (zzgl. MwSt.)
- Alle Vorteile von Pro, plus:
- Zentrale Nutzerverwaltung
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Eigener GPT-Name
- KI-Konfiguration mit Prompts & Glossar
- Internes Teilen von Daten & Prompts
- Konfigurierbare Löschfristen
- Priorisierter Kundendienst
- Berufsgeheimnisträger-Modus (§ 203 StGB) aktivierbar
Enterprise
Für große Organisationen mit speziellen Anforderungen.
Preise auf Anfrage
- Alle Vorteile von Business, plus:
- Dediziertes Onboarding
- Whitelabeling mit eigener Domain
- Bezahlung per Rechnung
- SAML Single Sign-On
- SCIM-Provisionierung
- Persönliche KI-Beratung
- KI-Schulungen mit Zertifikaten
Business
48 €/Nutzer sparenFür Teams und Organisationen, die sicher von KI profitieren.
pro Monat & Nutzer (zzgl. MwSt.)
- Alle Vorteile von Pro, plus:
- Zentrale Nutzerverwaltung
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Eigener GPT-Name
- KI-Konfiguration mit Prompts & Glossar
- Internes Teilen von Daten & Prompts
- Konfigurierbare Löschfristen
- Priorisierter Kundendienst
- Berufsgeheimnisträger-Modus (§ 203 StGB) aktivierbar
Enterprise
Für große Organisationen mit speziellen Anforderungen.
Preise auf Anfrage
- Alle Vorteile von Business, plus:
- Dediziertes Onboarding
- Whitelabeling mit eigener Domain
- Bezahlung per Rechnung
- SAML Single Sign-On
- SCIM-Provisionierung
- Persönliche KI-Beratung
- KI-Schulungen mit Zertifikaten
Tarif-Vergleich
Alle Funktionen der KI-Plattform auf einen Blick
* Gemäß Fair-Use-Policy** Zusätzlich nach Nutzung abgerechnet (Pay-as-you-go)
| Feature | Gratis | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Nachrichten pro Tag | Begrenzt | Höhere Limits* | Höhere Limits* | Höhere Limits* |
| Alle KI-Modelle | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Spezialanwendungen | Begrenzt | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projekte | Begrenzt | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Workflows** | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet |
| API-Zugang** | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet |
| Integrationen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Chat-Widget** | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten, nach Nutzung abgerechnet |
| Chrome- & Office-Add-Ins | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nutzerverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Whitelabeling (Logo, Name) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Domain | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SAML SSO | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SCIM-Provisionierung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Audit-Protokoll | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Bezahlung per Rechnung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Priorisierter Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Customer Success Manager | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Dediziertes Onboarding | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| KI-Schulungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
* Gemäß Fair-Use-Policy** Zusätzlich nach Nutzung abgerechnet (Pay-as-you-go)
Häufige Fragen